| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| いびき(イビキ) | 12 | いびき(楽天) | いびき(アマゾン) | いびき(ストアミックス) |
| がら(ガラ) | 10 | がら(楽天) | がら(アマゾン) | がら(ストアミックス) |
| 口(クチ) | 63 | 口(楽天) | 口(アマゾン) | 口(ストアミックス) |
| 下顎(シタアゴ) | 1 | 下顎(楽天) | 下顎(アマゾン) | 下顎(ストアミックス) |
| スノアゴン | 1 | スノアゴン(楽天) | スノアゴン(アマゾン) | スノアゴン(ストアミックス) |
| 線(セン) | 51 | 線(楽天) | 線(アマゾン) | 線(ストアミックス) |
| ニュー | 63 | ニュー(楽天) | ニュー(アマゾン) | ニュー(ストアミックス) |
| 開い(ヒライ) | 18 | 開い(楽天) | 開い(アマゾン) | 開い(ストアミックス) |
| フィット | 86 | フィット(楽天) | フィット(アマゾン) | フィット(ストアミックス) |
| 防止(ボウシ) | 101 | 防止(楽天) | 防止(アマゾン) | 防止(ストアミックス) |
| 優しく(ヤサシク) | 49 | 優しく(楽天) | 優しく(アマゾン) | 優しく(ストアミックス) |
| 様(ヨウ) | 93 | 様(楽天) | 様(アマゾン) | 様(ストアミックス) |
| ランド | 35 | ランド(楽天) | ランド(アマゾン) | ランド(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
材料:中身:ポリエチレン 外側:綿92% エラスチン8%
首周りサイズ:35〜45cm マジックテープ(velcro fastner) 長さ調節
商品内容:スノアゴン1個、日本文説明書付き