| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| St(ST) | 49 | St(楽天) | St(アマゾン) | St(ストアミックス) |
| to(TO) | 66 | to(楽天) | to(アマゾン) | to(ストアミックス) |
| エル | 48 | エル(楽天) | エル(アマゾン) | エル(ストアミックス) |
| 価格(カカク) | 267 | 価格(楽天) | 価格(アマゾン) | 価格(ストアミックス) |
| 計画(ケイカク) | 14 | 計画(楽天) | 計画(アマゾン) | 計画(ストアミックス) |
| コエンザイムQ10(コエンザイムキューテン) | 120 | コエンザイムQ10(楽天) | コエンザイムQ10(アマゾン) | コエンザイムQ10(ストアミックス) |
| 素肌(スハダ) | 88 | 素肌(楽天) | 素肌(アマゾン) | 素肌(ストアミックス) |
| セット | 1560 | セット(楽天) | セット(アマゾン) | セット(ストアミックス) |
| 特別(トクベツ) | 196 | 特別(楽天) | 特別(アマゾン) | 特別(ストアミックス) |
| 美人(ビジン) | 66 | 美人(楽天) | 美人(アマゾン) | 美人(ストアミックス) |
| ファミリ−ケア | 3 | ファミリ−ケア(楽天) | ファミリ−ケア(アマゾン) | ファミリ−ケア(ストアミックス) |
| 補給(ホキュウ) | 57 | 補給(楽天) | 補給(アマゾン) | 補給(ストアミックス) |
| ループ | 77 | ループ(楽天) | ループ(アマゾン) | ループ(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
名称:清涼飲料水
販売元:アズウエルグループ 株式会社ファミリ−ケア
保健機能食品(栄養機能食品)
原材料
コエンザイムQ10、マリンコラーゲン(魚由来)
ビタミンB2、B6、エリスリトール、イソマルトオリゴ糖
エラスチンペプチド、酸味料、香料、甘味料、調味料(アミノ酸)
栄養成分表示 1本(50ml)中
エネルギー: 14Kcal たんぱく質: 0.2g
脂質: 0g 炭水化物: 6.4g ナトリウム: 13.4mg
ビタミンB2: 5mg ビタミンB6: 5mg ナイアシン: 10mg
摂取目安
1日1本を目安にお飲み下さい