| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| AT | 74 | AT(楽天) | AT(アマゾン) | AT(ストアミックス) |
| CO | 44 | CO(楽天) | CO(アマゾン) | CO(ストアミックス) |
| ION | 23 | ION(楽天) | ION(アマゾン) | ION(ストアミックス) |
| LTD | 8 | LTD(楽天) | LTD(アマゾン) | LTD(ストアミックス) |
| MA | 133 | MA(楽天) | MA(アマゾン) | MA(ストアミックス) |
| NIPPON | 4 | NIPPON(楽天) | NIPPON(アマゾン) | NIPPON(ストアミックス) |
| TI | 48 | TI(楽天) | TI(アマゾン) | TI(ストアミックス) |
| 思い出(オモイデ) | 21 | 思い出(楽天) | 思い出(アマゾン) | 思い出(ストアミックス) |
| かわいい(カワイイ) | 337 | かわいい(楽天) | かわいい(アマゾン) | かわいい(ストアミックス) |
| キャラクター | 158 | キャラクター(楽天) | キャラクター(アマゾン) | キャラクター(ストアミックス) |
| キャラハルアート | 146 | キャラハルアート(楽天) | キャラハルアート(アマゾン) | キャラハルアート(ストアミックス) |
| なつかし(ナツカシ) | 5 | なつかし(楽天) | なつかし(アマゾン) | なつかし(ストアミックス) |
| ラスカル | 12 | ラスカル(楽天) | ラスカル(アマゾン) | ラスカル(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
約10g 製品一枚入り★本商品はスケルトン(透明タイプ)のシートのため、貼り付け
る
携帯電話の色が濃いもの(黒・グレー等)はデザイン柄がハッキリ出ませんので予め
ご
了
承下さい。
★本商品は一枚入りです。携帯両面に貼\\\\り付ける場合は2枚ご購入下さい。
★必ず携帯のサイズをご確認の上ご購入下さい。機種によって貼れない場合がありま
す。