| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 限定(ゲンテイ) | 282 | 限定(楽天) | 限定(アマゾン) | 限定(ストアミックス) |
| 数量(スウリョウ) | 27 | 数量(楽天) | 数量(アマゾン) | 数量(ストアミックス) |
| タカラ | 32 | タカラ(楽天) | タカラ(アマゾン) | タカラ(ストアミックス) |
| タンク | 41 | タンク(楽天) | タンク(アマゾン) | タンク(ストアミックス) |
| 超(チョウ) | 347 | 超(楽天) | 超(アマゾン) | 超(ストアミックス) |
| 特価(トッカ) | 150 | 特価(楽天) | 特価(アマゾン) | 特価(ストアミックス) |
| ミュージアム | 15 | ミュージアム(楽天) | ミュージアム(アマゾン) | ミュージアム(ストアミックス) |
| ワールド | 32 | ワールド(楽天) | ワールド(アマゾン) | ワールド(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
250円10個入り(税込2625円):1BOX未開封
未開封BOXのため、中はわかりません。
ブラインドBOX仕様
全22種+?
ワールドタンク・ミュージアムに第5弾が登場。
今回はティーガー系4機体に加えて、初登場の軍用トラックを加えた7対を制作。
それぞれの機体に、3〜4種の異なる迷彩塗装が施され、合計22種のラインナップです。
◆超特価の為、売り切れの際はご容赦ください。