| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 王立科学博物館(オウリツカガクハクブツカン) | 2 | 王立科学博物館(楽天) | 王立科学博物館(アマゾン) | 王立科学博物館(ストアミックス) |
| タカラ | 32 | タカラ(楽天) | タカラ(アマゾン) | タカラ(ストアミックス) |
| パイオニア | 5 | パイオニア(楽天) | パイオニア(アマゾン) | パイオニア(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
定価300円(税込価格315円)10個入:1BOX
未開封BOXのため、中は判りません。
前回よりさらに近代へと進化した宇宙開発玩具の第2弾(白箱バージョン)です。
大赤斑までも再現した木星儀、「黒のフロンティア」とあわせると、ドラマティックなコ
レクションとなる「ソユーズ」「ミール」など、白黒揃えたくなる内容です。
種類数:全8種類(標準7種類+シークレット1種類)
◆超人気商品のため、売り切れの際はご容赦ください。