| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 赤(アカ) | 95 | 赤(楽天) | 赤(アマゾン) | 赤(ストアミックス) |
| 味付け(アジツケ) | 9 | 味付け(楽天) | 味付け(アマゾン) | 味付け(ストアミックス) |
| 塩(シオ) | 53 | 塩(楽天) | 塩(アマゾン) | 塩(ストアミックス) |
| 田(タ) | 55 | 田(楽天) | 田(アマゾン) | 田(ストアミックス) |
| 東洋(トウヨウ) | 11 | 東洋(楽天) | 東洋(アマゾン) | 東洋(ストアミックス) |
| 生(ナマ) | 135 | 生(楽天) | 生(アマゾン) | 生(ストアミックス) |
| 花(ハナ) | 218 | 花(楽天) | 花(アマゾン) | 花(ストアミックス) |
| 吹き(フキ) | 14 | 吹き(楽天) | 吹き(アマゾン) | 吹き(ストアミックス) |
| 水(ミズ) | 390 | 水(楽天) | 水(アマゾン) | 水(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
仕様 定価600円「汐吹き落花生300g」5袋(定価3000円)
豆が、大好きなあなた・・・これは、はまります。
是非1度、ご賞味ください。