| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| ケース | 245 | ケース(楽天) | ケース(アマゾン) | ケース(ストアミックス) |
| ステージ | 30 | ステージ(楽天) | ステージ(アマゾン) | ステージ(ストアミックス) |
| 縦(タテ) | 34 | 縦(楽天) | 縦(アマゾン) | 縦(ストアミックス) |
| 誕生(タンジョウ) | 109 | 誕生(楽天) | 誕生(アマゾン) | 誕生(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
希望小売価格¥2,200税別
「新・縦型」誕生。
ロボットなどのキャラクターモデルや人気のドールフィギュア等に最適です。
高さの調節できる棚板が付属し、食玩やミニフィギュアなども飾れます。
背面は好評なミラーバック仕様になっており、映り込みによって奥行感がアップ!!
■内寸::幅148×奥行100×高さ317ミリ
■つみかさね可能
■背面ミラー仕上げ
■透明棚板3枚付属
■種類:ベーシックブラック・スケルトンブルー
(種類を選択してください。)