| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| AV | 16 | AV(楽天) | AV(アマゾン) | AV(ストアミックス) |
| PIN | 97 | PIN(楽天) | PIN(アマゾン) | PIN(ストアミックス) |
| UP | 68 | UP(楽天) | UP(アマゾン) | UP(ストアミックス) |
| イタリア | 80 | イタリア(楽天) | イタリア(アマゾン) | イタリア(ストアミックス) |
| デザイン | 447 | デザイン(楽天) | デザイン(アマゾン) | デザイン(ストアミックス) |
| 無かっ(ナカッ) | 4 | 無かっ(楽天) | 無かっ(アマゾン) | 無かっ(ストアミックス) |
| ボード | 48 | ボード(楽天) | ボード(アマゾン) | ボード(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
Total:Size W1200・D460・H450
Box:Size W1200・D400・H430
Shelf:Size W570・D340
AVボード内部:可動棚×2
天板メラミン使用
ポリ合板
強化プリント合板
曲合板:ホワイトオーク
スライド扉
巾は37型42型のテレビ対応サイズとなっております。
総耐加重は100kg以下。
AVデッキは4台収納可能。
写真に付随する電化製品は含まれません。