| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 収納(シュウノウ) | 166 | 収納(楽天) | 収納(アマゾン) | 収納(ストアミックス) |
| 袖(ソデ) | 67 | 袖(楽天) | 袖(アマゾン) | 袖(ストアミックス) |
| 多数(タスウ) | 151 | 多数(楽天) | 多数(アマゾン) | 多数(ストアミックス) |
| ドレッサー | 10 | ドレッサー(楽天) | ドレッサー(アマゾン) | ドレッサー(ストアミックス) |
| 部(ブ) | 188 | 部(楽天) | 部(アマゾン) | 部(ストアミックス) |
| 両(リョウ) | 19 | 両(楽天) | 両(アマゾン) | 両(ストアミックス) |
| ルー | 84 | ルー(楽天) | ルー(アマゾン) | ルー(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
材質:タモ天然木等
収納スペースが多いドレッサーです。幕板部分が隠し収納になっております。