| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| イス | 69 | イス(楽天) | イス(アマゾン) | イス(ストアミックス) |
| エスウェイズ | 14 | エスウェイズ(楽天) | エスウェイズ(アマゾン) | エスウェイズ(ストアミックス) |
| おいしい(オイシイ) | 70 | おいしい(楽天) | おいしい(アマゾン) | おいしい(ストアミックス) |
| おいしく(オイシク) | 40 | おいしく(楽天) | おいしく(アマゾン) | おいしく(ストアミックス) |
| ケータイ | 53 | ケータイ(楽天) | ケータイ(アマゾン) | ケータイ(ストアミックス) |
| スリム | 167 | スリム(楽天) | スリム(アマゾン) | スリム(ストアミックス) |
| ダイエット | 488 | ダイエット(楽天) | ダイエット(アマゾン) | ダイエット(ストアミックス) |
| チョコ | 71 | チョコ(楽天) | チョコ(アマゾン) | チョコ(ストアミックス) |
| 風味(フウミ) | 72 | 風味(楽天) | 風味(アマゾン) | 風味(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
【梱包仕様】 化粧箱
【梱包サイズ】 (約)17,8×12,5×1,5cm
【原 産 国】 日本
【取扱説明書】 無 パッケージに記載
【備 考】 1日6粒を目安に、水またはぬるま湯とともに
お召し上がりください
【原 材 料】
キトサン、ココアパウダー、乳糖、ミルクカルシウム、難消化デキストリン、アカショウマエキス、コレウスフォルスコリ抽出物、デキストリン、大豆胚芽抽出物、結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、香料、甘味料(アスパルテーム・L−フェニルアラニン化合物)、VC、VB6、VB1