| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| SD | 25 | SD(楽天) | SD(アマゾン) | SD(ストアミックス) |
| ZIPPO | 104 | ZIPPO(楽天) | ZIPPO(アマゾン) | ZIPPO(ストアミックス) |
| イン | 129 | イン(楽天) | イン(アマゾン) | イン(ストアミックス) |
| 海上自衛隊(カイジョウジエイタイ) | 1 | 海上自衛隊(楽天) | 海上自衛隊(アマゾン) | 海上自衛隊(ストアミックス) |
| 限定(ゲンテイ) | 282 | 限定(楽天) | 限定(アマゾン) | 限定(ストアミックス) |
| 航空自衛隊(コウクウジエイタイ) | 3 | 航空自衛隊(楽天) | 航空自衛隊(アマゾン) | 航空自衛隊(ストアミックス) |
| ブルー | 520 | ブルー(楽天) | ブルー(アマゾン) | ブルー(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
2002年5月、正式に自衛隊図案の使用許可を取得。
桜とイカリの海上自衛隊のオフィシャルマークJMSDF
(ジャパン・マリーン・セルフ・ディフェンス・フォース)
をエッチング加工。
●57×38×13mm
●重さ58g
●真ちゅうにクロームメッキ
●生産国:USA、日本加工