| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| red(RED) | 14 | red(楽天) | red(アマゾン) | red(ストアミックス) |
| インチ | 90 | インチ(楽天) | インチ(アマゾン) | インチ(ストアミックス) |
| ウエイト | 8 | ウエイト(楽天) | ウエイト(アマゾン) | ウエイト(ストアミックス) |
| 折りたたみ自転車(オリタタミジテンシャ) | 25 | 折りたたみ自転車(楽天) | 折りたたみ自転車(アマゾン) | 折りたたみ自転車(ストアミックス) |
| 快適(カイテキ) | 72 | 快適(楽天) | 快適(アマゾン) | 快適(ストアミックス) |
| カラー | 419 | カラー(楽天) | カラー(アマゾン) | カラー(ストアミックス) |
| 軽量(ケイリョウ) | 77 | 軽量(楽天) | 軽量(アマゾン) | 軽量(ストアミックス) |
| 心地(ココチ) | 45 | 心地(楽天) | 心地(アマゾン) | 心地(ストアミックス) |
| 外(ソト) | 78 | 外(楽天) | 外(アマゾン) | 外(ストアミックス) |
| トウ | 63 | トウ(楽天) | トウ(アマゾン) | トウ(ストアミックス) |
| 乗り(ノリ) | 18 | 乗り(楽天) | 乗り(アマゾン) | 乗り(ストアミックス) |
| ライト | 184 | ライト(楽天) | ライト(アマゾン) | ライト(ストアミックス) |
| レッド | 306 | レッド(楽天) | レッド(アマゾン) | レッド(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
■安定感のある20インチ径のホイール
■悪路に強いブロックパターン・タイヤ採用
■夜でも安心の反射マーカー
■ワンタッチ折りたたみ式
■カンタンなサドル脱着・・・
など充実の装備がいっぱい!
■商品の利点
■段差のある場所や乗換え・悪い道でもグングン・スイスイと走ってくれます。
■女の子にも人気のカラーリングとコンパクトな設計で誰でもカンタンに
乗れるのです!(同梱の工具使用で約5〜15分で組み立て可能)
■PL保険にも加入しているので安心して乗ってもらえます!
■重量が13.5キロなので、扱いやすいのもいいですね!
●カラー:レッド●サイズ:20インチ ●重さ:13.5kg ●最大幅:約70センチ(折りたたみ時)
●仕様:荷台、チェーンカバー、個体ナンバー付サドル・ハンドル脱着(高さ調節可能)
反射マーカー5箇所 ●ワンタッチ折りたたみ式 ●PL保険加入済