| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 漆(ウルシ) | 15 | 漆(楽天) | 漆(アマゾン) | 漆(ストアミックス) |
| 木地(キジ) | 6 | 木地(楽天) | 木地(アマゾン) | 木地(ストアミックス) |
| 欅(ケヤキ) | 6 | 欅(楽天) | 欅(アマゾン) | 欅(ストアミックス) |
| 師(シ) | 18 | 師(楽天) | 師(アマゾン) | 師(ストアミックス) |
| 筋(スジ) | 25 | 筋(楽天) | 筋(アマゾン) | 筋(ストアミックス) |
| セット | 1560 | セット(楽天) | セット(アマゾン) | セット(ストアミックス) |
| 千(セン) | 42 | 千(楽天) | 千(アマゾン) | 千(ストアミックス) |
| 伝わる(ツタワル) | 25 | 伝わる(楽天) | 伝わる(アマゾン) | 伝わる(ストアミックス) |
| 定番(テイバン) | 95 | 定番(楽天) | 定番(アマゾン) | 定番(ストアミックス) |
| 中出(ナカイデ) | 6 | 中出(楽天) | 中出(アマゾン) | 中出(ストアミックス) |
| 博道(ヒロミチ) | 6 | 博道(楽天) | 博道(アマゾン) | 博道(ストアミックス) |
| 拭き(フキ) | 18 | 拭き(楽天) | 拭き(アマゾン) | 拭き(ストアミックス) |
| ペア | 55 | ペア(楽天) | ペア(アマゾン) | ペア(ストアミックス) |
| 昔(ムカシ) | 29 | 昔(楽天) | 昔(アマゾン) | 昔(ストアミックス) |
| 椀(ワン) | 12 | 椀(楽天) | 椀(アマゾン) | 椀(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
これぞ!国産の汁椀だぁ〜
というわけで、ごらんいただけますでしょうか?
この見事な千筋を・・・
高い技術、良い道具、高い志を
持っていないと作ることができません。
☆高台の下のほうまでしっかりと千筋が入っております。
☆中もきれいな木目が・・・拭き漆も何度もかけられてピカピカ〜
薄挽きです。木目もきれいです。
欅仙才汁椀のご説明にも書かせていただきましたが
国産の商品特に中出博道氏の商品の特徴は、「機能美」
山中漆器の昔からの伝統を受け継いで
最高級の物を作り上げていく。
中出氏に作られたものは、
毎日使っていても飽きないし、シンプルで無駄がなく、収納もしやすい。
シンプルで無駄がないものは、使っていても、
洗っていても、無駄な力が入らないので
痛みにくく、長持ちします。
初めて、おろすときは、こんな商売をしている私でも
もったいなくて使えない
と思ってしまうほど、きれいだし高級です。
お客様にお出ししても恥ずかしくない商品です。