| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 掛け(カケ) | 65 | 掛け(楽天) | 掛け(アマゾン) | 掛け(ストアミックス) |
| ソファー | 44 | ソファー(楽天) | ソファー(アマゾン) | ソファー(ストアミックス) |
| ヘッドウェービング | 1 | ヘッドウェービング(楽天) | ヘッドウェービング(アマゾン) | ヘッドウェービング(ストアミックス) |
| モーム | 74 | モーム(楽天) | モーム(アマゾン) | モーム(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
●素材:木枠組み Sバネ使用 ウェービング
ウレタンフォーム
脚 スチール
★背面ヘッド部は無段階角度調節可能。
★ボディーカラーを2種類からお選び頂けます。
★カバーは別売りもご用意しております。(別途お問い合わせください)
★画像は布カバー(B21)を付けた状態のものです。
★クッション3個付き
送料全国一律3600円(沖縄・離島は別途見積もり)