| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| シンプル | 140 | シンプル(楽天) | シンプル(アマゾン) | シンプル(ストアミックス) |
| ステーション | 8 | ステーション(楽天) | ステーション(アマゾン) | ステーション(ストアミックス) |
| セミダブル | 16 | セミダブル(楽天) | セミダブル(アマゾン) | セミダブル(ストアミックス) |
| ダブルベッド | 22 | ダブルベッド(楽天) | ダブルベッド(アマゾン) | ダブルベッド(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
●全体サイズ:W1250×D2005×H820×MH460
(MHはマットレスを含む)
●素材:タモ無垢材・一部付き板(ウレタン樹脂塗装)
●床板:桐無垢すのこタイプ
●マットレスの表面材:ポリエステル45%レイヨン55%(キルティング加工)
●内容物ウレタンフォーム ウレタン綿 不織布
硬めのマットレスにはプラスティックネット入り
●コイル:線径2.0mm コイル直径5.9cm スプリング高16cm
●コイル数:693本
★ベンチレーター付き
★カラー:アイボリー
【硬め】
体重70kg以上の方や硬めがお好みの方におすすめ
【ふつう】
体重70kgまでの方におすすめ
★ポケットコイルマットレスは硬めとふつうからお選び頂けますので、 コメント欄にご希望の硬さをご記入ください。
★マットレスの柄は画像とは異なります。
★組み立て式
送料全国一律3600円(沖縄・離島は別途見積もり)