| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| エッグ | 30 | エッグ(楽天) | エッグ(アマゾン) | エッグ(ストアミックス) |
| 庫(コ) | 13 | 庫(楽天) | 庫(アマゾン) | 庫(ストアミックス) |
| 冷(ヒヤ) | 41 | 冷(楽天) | 冷(アマゾン) | 冷(ストアミックス) |
| 温(ユタカ) | 27 | 温(楽天) | 温(アマゾン) | 温(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
冷たいものも、暖かいものもこれ1台でOK。
お部屋をオシャレに演出。
AC電源とDC電源が使えるので車のなかでも使え、アウトドアーにも最適です。仕切り棚がついていますので、大変便利。
仕切り棚をはずせば、2リットルのペットボトルが2個入ります。
スイッチ1つで冷温の切り替えができます。
外にライトがついていますので、暗いところでもOK。
1年間の保証付
内容量 : 10リットル
本体重量 : 4.8kg
サイズ : 31.5x32.9x44.3cm
電圧 : 家庭電源 AC100V(50/60Hz)
車用電源 DC12V
設定温度 : 保冷時 約5度C(外気温25度Cの場合)
保温時 約60度C(外気温25度Cの場合)
消費電力 : 保冷時 60W
保温時 48W
コード長 : AC 2.1m DC2.7m