| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| Hi(HI) | 8 | Hi(楽天) | Hi(アマゾン) | Hi(ストアミックス) |
| 語(ゴ) | 28 | 語(楽天) | 語(アマゾン) | 語(ストアミックス) |
| 合計(ゴウケイ) | 29 | 合計(楽天) | 合計(アマゾン) | 合計(ストアミックス) |
| 収納(シュウノウ) | 166 | 収納(楽天) | 収納(アマゾン) | 収納(ストアミックス) |
| スライド | 8 | スライド(楽天) | スライド(アマゾン) | スライド(ストアミックス) |
| 高さ(タカサ) | 16 | 高さ(楽天) | 高さ(アマゾン) | 高さ(ストアミックス) |
| 台(ダイ) | 82 | 台(楽天) | 台(アマゾン) | 台(ストアミックス) |
| ハイルマン | 1 | ハイルマン(楽天) | ハイルマン(アマゾン) | ハイルマン(ストアミックス) |
| 引出し(ヒキダシ) | 6 | 引出し(楽天) | 引出し(アマゾン) | 引出し(ストアミックス) |
| 丸伸(マルシン) | 4 | 丸伸(楽天) | 丸伸(アマゾン) | 丸伸(ストアミックス) |
| レール | 12 | レール(楽天) | レール(アマゾン) | レール(ストアミックス) |
| 輪(ワ) | 30 | 輪(楽天) | 輪(アマゾン) | 輪(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
■サイズ:幅90×高さ66×奥行47cm
(台輪高さ5cm) ■引き出し数:4段(最上段1列)
※台輪セット価格となります。
<配送について>
設置は無料です。
※「配送可能日」をお知らせいたします。ご都合の良い日で調整いたします。
【配送料】下記 A地域は配送料無料、B地区は別途5500円、C地区は別途8000円(税別) A 地区:東京、神奈川、埼玉、栃木、千葉、茨城、山梨、静岡、愛知、岐阜、三重、滋賀、奈良、京都、和歌山、大阪、兵庫
B地区:青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島、新潟、富山、石川、福井、長野、岡山、広島、山口、鳥取、島根、
C地区:北海道、香川、愛媛、徳島、高知、福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島
※離島山間部、沖縄は別途お見積もり <その他追加料金>
※階段搬入不可で外からの吊り上げの場合別料金がかかります。お見積もりいたします。(税別)