| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 髪(カミ) | 117 | 髪(楽天) | 髪(アマゾン) | 髪(ストアミックス) |
| カートリッジ | 40 | カートリッジ(楽天) | カートリッジ(アマゾン) | カートリッジ(ストアミックス) |
| 機能(キノウ) | 170 | 機能(楽天) | 機能(アマゾン) | 機能(ストアミックス) |
| 綺麗(キレイ) | 38 | 綺麗(楽天) | 綺麗(アマゾン) | 綺麗(ストアミックス) |
| 最適(サイテキ) | 233 | 最適(楽天) | 最適(アマゾン) | 最適(ストアミックス) |
| 爽やか(サワヤカ) | 56 | 爽やか(楽天) | 爽やか(アマゾン) | 爽やか(ストアミックス) |
| シャワー | 35 | シャワー(楽天) | シャワー(アマゾン) | シャワー(ストアミックス) |
| 初回(ショカイ) | 15 | 初回(楽天) | 初回(アマゾン) | 初回(ストアミックス) |
| 浄水器(ジョウスイキ) | 28 | 浄水器(楽天) | 浄水器(アマゾン) | 浄水器(ストアミックス) |
| ステ | 92 | ステ(楽天) | ステ(アマゾン) | ステ(ストアミックス) |
| 素肌(スハダ) | 88 | 素肌(楽天) | 素肌(アマゾン) | 素肌(ストアミックス) |
| ダイエット | 488 | ダイエット(楽天) | ダイエット(アマゾン) | ダイエット(ストアミックス) |
| ティー | 124 | ティー(楽天) | ティー(アマゾン) | ティー(ストアミックス) |
| 発生(ハッセイ) | 40 | 発生(楽天) | 発生(アマゾン) | 発生(ストアミックス) |
| 美容(ビヨウ) | 214 | 美容(楽天) | 美容(アマゾン) | 美容(ストアミックス) |
| マイナスイオン | 203 | マイナスイオン(楽天) | マイナスイオン(アマゾン) | マイナスイオン(ストアミックス) |
| ミス | 52 | ミス(楽天) | ミス(アマゾン) | ミス(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
★商品仕様■材料の種類:耐熱ABS樹脂・ポリアセタール■ろ材・媒体の種類:活性炭(本体用)、酸化チタンセラミック(シャワーヘッド用)■寿命設定流量:8.0リットル/分■使用可能な最小動水圧:0.1MPa■遊離残留塩素低減能力:10000リットル(遊離残留塩素1ppmの場合0.5ppmまで)■カートリッジの交換目安:1日100リットル使用時90日、1日150リットル使用時60日