| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| DVD | 515 | DVD(楽天) | DVD(アマゾン) | DVD(ストアミックス) |
| 回転(カイテン) | 73 | 回転(楽天) | 回転(アマゾン) | 回転(ストアミックス) |
| クラック | 35 | クラック(楽天) | クラック(アマゾン) | クラック(ストアミックス) |
| コミック | 8 | コミック(楽天) | コミック(アマゾン) | コミック(ストアミックス) |
| さば(サバ) | 9 | さば(楽天) | さば(アマゾン) | さば(ストアミックス) |
| 収納(シュウノウ) | 166 | 収納(楽天) | 収納(アマゾン) | 収納(ストアミックス) |
| スッキリ | 108 | スッキリ(楽天) | スッキリ(アマゾン) | スッキリ(ストアミックス) |
| 段(ダン) | 90 | 段(楽天) | 段(アマゾン) | 段(ストアミックス) |
| 取ら(トラ) | 5 | 取ら(楽天) | 取ら(アマゾン) | 取ら(ストアミックス) |
| 場所(バショ) | 47 | 場所(楽天) | 場所(アマゾン) | 場所(ストアミックス) |
| ビデオ | 65 | ビデオ(楽天) | ビデオ(アマゾン) | ビデオ(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
材質/中質繊維板 ラッカー塗装
重量/ 17kg 組立て式