| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| is(IS) | 58 | is(楽天) | is(アマゾン) | is(ストアミックス) |
| Mi(MI) | 36 | Mi(楽天) | Mi(アマゾン) | Mi(ストアミックス) |
| My(MY) | 5 | My(楽天) | My(アマゾン) | My(ストアミックス) |
| st(ST) | 76 | st(楽天) | st(アマゾン) | st(ストアミックス) |
| 加湿器(カシツキ) | 20 | 加湿器(楽天) | 加湿器(アマゾン) | 加湿器(ストアミックス) |
| かわいい(カワイイ) | 337 | かわいい(楽天) | かわいい(アマゾン) | かわいい(ストアミックス) |
| コンパクト | 212 | コンパクト(楽天) | コンパクト(アマゾン) | コンパクト(ストアミックス) |
| 自分(ジブン) | 90 | 自分(楽天) | 自分(アマゾン) | 自分(ストアミックス) |
| でか(デカ) | 43 | でか(楽天) | でか(アマゾン) | でか(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
●本体重量/約430g
●材質/本体・角度調整カバー/ABS樹脂、タンク:ABS樹脂(抗菌処理)、ファン/PP(マ
イナスイオン生成樹脂ペレット)、スポンジ/軟質ウレタンフォーム、スイッチ/LEDパイロ
ットランプ
●保証期間/6ヶ月(品質保証書)、取扱説明書付
●タンク容量/500ml(水位まで)
●付属品/角度調整カバー付
●加湿方式/気化式
●電源/乾電池式(単2電池2本)
●電池寿命/約1ヶ月(アルカリ電池・1日10時間使用)
●加湿量/25ml/h(室温20℃、湿度30%の条件で測定)
●連続加湿時間/約20時間(室温20℃、湿度30%の条件で測定)
●マイナスイオン発生量/5,000個/cc
●スイッチ/LEDパイロットランプ付