| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| AS | 90 | AS(楽天) | AS(アマゾン) | AS(ストアミックス) |
| CD | 152 | CD(楽天) | CD(アマゾン) | CD(ストアミックス) |
| SC | 34 | SC(楽天) | SC(アマゾン) | SC(ストアミックス) |
| インターナショナル | 11 | インターナショナル(楽天) | インターナショナル(アマゾン) | インターナショナル(ストアミックス) |
| クス | 116 | クス(楽天) | クス(アマゾン) | クス(ストアミックス) |
| ポータブル | 22 | ポータブル(楽天) | ポータブル(アマゾン) | ポータブル(ストアミックス) |
| ラジオ | 19 | ラジオ(楽天) | ラジオ(アマゾン) | ラジオ(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
【本体】単2型乾電池×6本(別売)
【時計】LR44ボタン電池×1本(テスト用同梱)
■アンチショック機能:45秒先読みメモリー
■スピーカーサイズ:φ6.0cm×2
■製品寸法:約幅308×奥行92×高さ197mm
■メーカー1年間保証付
■JAN:4963027 405325
■消費電力:13W
■接続端子:ヘッドホン端子(φ3.5mm)、外部電源端子(DC IN 9V)
■受信アンテナ:【FM】伸縮型ロッドアンテナ
【AM・TV】本体内蔵型アンテナ
■製品重量:約1.25kg(電池を含まず)