| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 合わせ(アワセ) | 98 | 合わせ(楽天) | 合わせ(アマゾン) | 合わせ(ストアミックス) |
| 子供(コドモ) | 42 | 子供(楽天) | 子供(アマゾン) | 子供(ストアミックス) |
| 成長(セイチョウ) | 14 | 成長(楽天) | 成長(アマゾン) | 成長(ストアミックス) |
| チェア | 22 | チェア(楽天) | チェア(アマゾン) | チェア(ストアミックス) |
| 使える(ツカエル) | 137 | 使える(楽天) | 使える(アマゾン) | 使える(ストアミックス) |
| なが〜く(ナガーク) | 1 | なが〜く(楽天) | なが〜く(アマゾン) | なが〜く(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
座面高さ/43.3〜56.5cm
●材質/天然木ラミン材(ラッカー塗装)
●重量/7.5kg ●組立て式 ●台湾製