| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| エコクリーン | 2 | エコクリーン(楽天) | エコクリーン(アマゾン) | エコクリーン(ストアミックス) |
| カエル | 22 | カエル(楽天) | カエル(アマゾン) | カエル(ストアミックス) |
| 家庭(カテイ) | 143 | 家庭(楽天) | 家庭(アマゾン) | 家庭(ストアミックス) |
| 自然(シゼン) | 251 | 自然(楽天) | 自然(アマゾン) | 自然(ストアミックス) |
| 生ゴミ処理機(ナマゴミショリキ) | 1 | 生ゴミ処理機(楽天) | 生ゴミ処理機(アマゾン) | 生ゴミ処理機(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
●本体重量/約4.5kg
●セット内容/本体×1、ソフト材×1、 エコパワー(バイオ活性液)250ml×2
交換時期記入用シール×1
●処理能力/1日あたり700g(微生物分解処理方式)
●ソフト最適温度/20〜32℃
●ソフト交換目安/4ヶ月に1度、古いソフト材半分を交換