| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| イエロー | 132 | イエロー(楽天) | イエロー(アマゾン) | イエロー(ストアミックス) |
| 自動車(ジドウシャ) | 7 | 自動車(楽天) | 自動車(アマゾン) | 自動車(ストアミックス) |
| 充電式(ジュウデンシキ) | 8 | 充電式(楽天) | 充電式(アマゾン) | 充電式(ストアミックス) |
| 送料無料(ソウリョウムリョウ) | 567 | 送料無料(楽天) | 送料無料(アマゾン) | 送料無料(ストアミックス) |
| ドライブ | 29 | ドライブ(楽天) | ドライブ(アマゾン) | ドライブ(ストアミックス) |
| 四(ヨン) | 48 | 四(楽天) | 四(アマゾン) | 四(ストアミックス) |
| レッツゴー | 4 | レッツゴー(楽天) | レッツゴー(アマゾン) | レッツゴー(ストアミックス) |
| 輪(ワ) | 30 | 輪(楽天) | 輪(アマゾン) | 輪(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
メーカー名:大洋電子株式会社(輸入業者)
商品名:充電式4輪電動自動車
品番:FBR968Y
カラー:イエロー
サイズ:W72×H29×D42
重 量:5.5kg
乗車体重:20kg
対象年齢:3歳〜6歳
商品機能
1.前進、バックはスイッチで操作可能
2.稼動はアクセル式
3.スピードは約3.5km/h(大人が歩く早さ)
4.走行中はヘッドライト点灯!!
充電時間:10時間
走行時間:1時間
充電電気代
日中充電した場合10円位
夜間充電した場合3円位
(16時間充電した場合。ただし使用状況、保管状況により異なります。)
バッテリー:TAY−BAI(充電回数約260回)
ACアダプター:TAY−AC1(PSEマーク取得商品)
保証期間:6ヶ月
生産国:中国