| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 合う(アウ) | 14 | 合う(楽天) | 合う(アマゾン) | 合う(ストアミックス) |
| おしゃれ(オシャレ) | 157 | おしゃれ(楽天) | おしゃれ(アマゾン) | おしゃれ(ストアミックス) |
| 回転(カイテン) | 73 | 回転(楽天) | 回転(アマゾン) | 回転(ストアミックス) |
| 小(ショウ) | 147 | 小(楽天) | 小(アマゾン) | 小(ストアミックス) |
| 台(ダイ) | 82 | 台(楽天) | 台(アマゾン) | 台(ストアミックス) |
| テレビ | 131 | テレビ(楽天) | テレビ(アマゾン) | テレビ(ストアミックス) |
| デザイン | 447 | デザイン(楽天) | デザイン(アマゾン) | デザイン(ストアミックス) |
| どん(ドン) | 115 | どん(楽天) | どん(アマゾン) | どん(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
■サイズ:約(直径)25cm、厚さ:約1.6cm
■耐過 重:約100kg
■販売価格:
¥980円