| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| お部屋(オヘヤ) | 69 | お部屋(楽天) | お部屋(アマゾン) | お部屋(ストアミックス) |
| キレイ | 145 | キレイ(楽天) | キレイ(アマゾン) | キレイ(ストアミックス) |
| シェル | 43 | シェル(楽天) | シェル(アマゾン) | シェル(ストアミックス) |
| 収納(シュウノウ) | 166 | 収納(楽天) | 収納(アマゾン) | 収納(ストアミックス) |
| 棚(タナ) | 20 | 棚(楽天) | 棚(アマゾン) | 棚(ストアミックス) |
| づけ(ヅケ) | 13 | づけ(楽天) | づけ(アマゾン) | づけ(ストアミックス) |
| 幅(ハバ) | 54 | 幅(楽天) | 幅(アマゾン) | 幅(ストアミックス) |
| ブラウン | 220 | ブラウン(楽天) | ブラウン(アマゾン) | ブラウン(ストアミックス) |
| 木製(モクセイ) | 71 | 木製(楽天) | 木製(アマゾン) | 木製(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
☆商品サイズ
W90×D29.5×H180cm
★可動棚
8枚・3.2cmピッチ19ヶ所
☆空間
W41×D28×H83.7cm
★天板・側板・仕切り厚み2.3cm
☆材質
プリント化粧繊維板
★商品重量 24.3kg
☆幅は90cm幅 の他に、
75cm幅
もございます。
1万500円以上
送料・代金引換無料対象外商品
です。