| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| BVLGARI | 77 | BVLGARI(楽天) | BVLGARI(アマゾン) | BVLGARI(ストアミックス) |
| NO | 174 | NO(楽天) | NO(アマゾン) | NO(ストアミックス) |
| オススメ | 60 | オススメ(楽天) | オススメ(アマゾン) | オススメ(ストアミックス) |
| キーケース | 14 | キーケース(楽天) | キーケース(アマゾン) | キーケース(ストアミックス) |
| ギフト | 142 | ギフト(楽天) | ギフト(アマゾン) | ギフト(ストアミックス) |
| 黒(クロ) | 245 | 黒(楽天) | 黒(アマゾン) | 黒(ストアミックス) |
| 新年(シンネン) | 12 | 新年(楽天) | 新年(アマゾン) | 新年(ストアミックス) |
| トロ | 111 | トロ(楽天) | トロ(アマゾン) | トロ(ストアミックス) |
| ブルガリ | 75 | ブルガリ(楽天) | ブルガリ(アマゾン) | ブルガリ(ストアミックス) |
| ホワイ | 614 | ホワイ(楽天) | ホワイ(アマゾン) | ホワイ(ストアミックス) |
| ロゴ | 315 | ロゴ(楽天) | ロゴ(アマゾン) | ロゴ(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
■カラー:ブラックXホワイト
■サイズ:W10XH6.5XD1.5cm
■素材:キャンバス
■機能:6連ホルダー
■付属品:BVLGARI Gカード・包装箱
■通常販売価格:22000円