| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| イタリア製(イタリアセイ) | 59 | イタリア製(楽天) | イタリア製(アマゾン) | イタリア製(ストアミックス) |
| 逸品(イッピン) | 54 | 逸品(楽天) | 逸品(アマゾン) | 逸品(ストアミックス) |
| 軽い(カルイ) | 46 | 軽い(楽天) | 軽い(アマゾン) | 軽い(ストアミックス) |
| コンパクト | 212 | コンパクト(楽天) | コンパクト(アマゾン) | コンパクト(ストアミックス) |
| サイフ | 20 | サイフ(楽天) | サイフ(アマゾン) | サイフ(ストアミックス) |
| さば(サバ) | 9 | さば(楽天) | さば(アマゾン) | さば(ストアミックス) |
| とにかく(トニカク) | 18 | とにかく(楽天) | とにかく(アマゾン) | とにかく(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
◆カラー:ダークワイン
◆サイズ:W9.5XH6.6XD1.8cm
◆重さ:約35g
◆素材:レザー
◆機能:札入れ・小銭入れ1・カード・名刺・運転免許証など最大8〜10枚収納可・三つ折
◆サイフの内側に「Made in Italy」のゴールドロゴマーク入り