| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| AC | 62 | AC(楽天) | AC(アマゾン) | AC(ストアミックス) |
| BS | 93 | BS(楽天) | BS(アマゾン) | BS(ストアミックス) |
| CO | 44 | CO(楽天) | CO(アマゾン) | CO(ストアミックス) |
| MA | 133 | MA(楽天) | MA(アマゾン) | MA(ストアミックス) |
| オープン | 127 | オープン(楽天) | オープン(アマゾン) | オープン(ストアミックス) |
| 黒(クロ) | 245 | 黒(楽天) | 黒(アマゾン) | 黒(ストアミックス) |
| ジェイ | 9 | ジェイ(楽天) | ジェイ(アマゾン) | ジェイ(ストアミックス) |
| セーター | 16 | セーター(楽天) | セーター(アマゾン) | セーター(ストアミックス) |
| ネック | 35 | ネック(楽天) | ネック(アマゾン) | ネック(ストアミックス) |
| ブス | 30 | ブス(楽天) | ブス(アマゾン) | ブス(ストアミックス) |
| マーク | 47 | マーク(楽天) | マーク(アマゾン) | マーク(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
「トレンドを程よく取り入れ、大人の女性にもかわいらしさを引き出す・・・」そんなブ
ランドポリシーに沿った商品です。
こちらは本家アメリカからの輸入品になります。
◆素材 ウール100%
◆サイズ:M(M〜L)
実寸/着丈55cm(デザイン上多少誤差が出やすいのでご了承下さい)、身幅37cm