| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| DKNY | 4 | DKNY(楽天) | DKNY(アマゾン) | DKNY(ストアミックス) |
| カットソー | 25 | カットソー(楽天) | カットソー(アマゾン) | カットソー(ストアミックス) |
| キャラ | 16 | キャラ(楽天) | キャラ(アマゾン) | キャラ(ストアミックス) |
| 長袖(ナガソデ) | 13 | 長袖(楽天) | 長袖(アマゾン) | 長袖(ストアミックス) |
| 肌触り(ハダザワリ) | 28 | 肌触り(楽天) | 肌触り(アマゾン) | 肌触り(ストアミックス) |
| 抜群(バツグン) | 131 | 抜群(楽天) | 抜群(アマゾン) | 抜群(ストアミックス) |
| ボーダー | 36 | ボーダー(楽天) | ボーダー(アマゾン) | ボーダー(ストアミックス) |
| ラン | 117 | ラン(楽天) | ラン(アマゾン) | ラン(ストアミックス) |
| ロゴ | 315 | ロゴ(楽天) | ロゴ(アマゾン) | ロゴ(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
このカットソーの特徴は生地!
抜群にストレッチがきいており、動きやすいのですが、綿の種類の中でも特殊な素材を使
用しているため、ふわっとした肌触りで、とても気持ちが良いです。
長袖でこのお値段も魅力的☆彡
◆素材 綿95%、スパン5%
◆サイズ:M
実寸肩幅37cm、袖丈57cm、身幅37cm、丈54cm
※素材の特性上、多少の誤差が生まれます。
誤差は大きなものではございませんが、ご参考程度にお願いします。