| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| カラー | 419 | カラー(楽天) | カラー(アマゾン) | カラー(ストアミックス) |
| 可愛らし(カワイラシ) | 15 | 可愛らし(楽天) | 可愛らし(アマゾン) | 可愛らし(ストアミックス) |
| 加え(クワエ) | 20 | 加え(楽天) | 加え(アマゾン) | 加え(ストアミックス) |
| さむえ(サムエ) | 19 | さむえ(楽天) | さむえ(アマゾン) | さむえ(ストアミックス) |
| たおやか(タオヤカ) | 7 | たおやか(楽天) | たおやか(アマゾン) | たおやか(ストアミックス) |
| 伝統芸術を着る会(デントウゲイジュツヲキルカイ) | 144 | 伝統芸術を着る会(楽天) | 伝統芸術を着る会(アマゾン) | 伝統芸術を着る会(ストアミックス) |
| ネイビー | 100 | ネイビー(楽天) | ネイビー(アマゾン) | ネイビー(ストアミックス) |
| 前掛け(マエカケ) | 5 | 前掛け(楽天) | 前掛け(アマゾン) | 前掛け(ストアミックス) |
| 魅力(ミリョク) | 94 | 魅力(楽天) | 魅力(アマゾン) | 魅力(ストアミックス) |
| 民芸(ミンゲイ) | 10 | 民芸(楽天) | 民芸(アマゾン) | 民芸(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
混 率・・・綿100%
洗 濯・・・洗濯機
仕 様・・・上着:前ポケット左右各1、袖口ゴム使い、身八口、両脇スリット有り
ズボン:ウエスト総ゴム入り、右後ポケット×1、裾ゴム使い